產品型號 | ZZT5040XLC |
底盤 | 型號和ID號 | BJ1043V9JE6-MS\1223609 |
類別 | 二類 |
生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 |
軸距(mm) | 3360 |
輪距(前/后mm) | 1590\1525 |
輪胎規格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
輪胎數 | 6 |
發動機 | 型號 | CA4DC2-10E3\CY4102-C3F\4D26\YN33CR\4DW93-84E3\YC4F90-30\YZ4DA4-30 |
生產企業 | 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司\東風朝陽柴油機有限責任公司\安徽全柴動力股份有限公司\昆明云內動力股份有限公司\一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠\廣西玉柴機器股份有限公司\揚州柴油機有限責任公司 |
排量(ml) | 3168\3856\2596\3298\2540\2659\3660 |
燃料種類 | 柴油 |
額定功率(Kw) | 76\70\68\76\67\66\70 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
懸架 | 前 | 型式 | 鋼板彈簧 |
鋼板彈簧片數 | 4 |
后 | 型式 | 鋼板彈簧 |
鋼板彈簧片數 | 6+7 |
整車 | 尺寸參數 | 外形尺寸(mm) | 5995×2100\2150×2980 |
長×寬×高 |
貨箱欄板內部尺寸(mm) | 4060×1910×1800 |
長×寬×高 |
廂體容積(m3) | 14 |
前懸/后懸(mm) | 1100/1535 |
質量參數 | 接近角/離去角(°) | 23/19 |
整備質量(Kg) | 2755 |
額定載質量(Kg) | 1450 |
總質量(Kg) | 4400 |
最高車速(km/h) | 95 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 |